相关文章
Related articles联系电话:18317159627
项目 | 插入式 |
公称通径 | ≥DN200 |
介质电导率 | ≥5μs/cm |
基本误差 | 2.5级 |
流速范围 | 0.5~10m/s |
环境温度 | -40~55℃ |
介质温度 | -26~60℃ |
连接方式 | 底座焊接 |
工作压力 | 1.6MPa |
输出信号 | 电流输出4~20mA; 频率输出:1~5kHz |
消耗功率 | ≤15W |
供电电源 | 交流220V 50Hz; 直流24V |
衬里材料 | |
电极材料 | 316L |
测量头材料 | ABS |
通信接口 | RS485、HART |
安装形式 | 一体式、分体式 |
电气接口 | M20*1.5螺纹 |